Nome: ROSALVA ALCANTARA LIMA CAMPOS
CPF: ***.230.655-**
Matrícula: 0000010884
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.419,77 | 7.985,85 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.114,89 | 7.985,85 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.419,77 | 7.985,85 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.419,77 | 7.985,85 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.419,77 | 7.985,85 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.419,77 | 7.985,85 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.745,99 | 7.985,85 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.745,99 | 7.985,85 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.745,99 | 7.514,68 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.745,99 | 7.514,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?