Nome: ROSALVA ALCANTARA LIMA CAMPOS
CPF: ***.230.655-**
Matrícula: 0000010884
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.745,99 | 7.514,68 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.745,99 | 7.514,68 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.745,99 | 7.514,68 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.745,99 | 7.514,68 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.745,99 | 7.514,68 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.745,99 | 7.514,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.745,99 | 7.514,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.769,33 | 7.514,68 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.234,32 | 7.514,68 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.234,32 | 7.514,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?