Nome: DILVANI CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.259.817-**
Matrícula: 0000010873
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.878,01 | 8.644,14 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.265,21 | 8.644,14 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.878,01 | 8.644,14 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.878,01 | 8.644,14 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.878,01 | 8.644,14 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.878,01 | 8.644,14 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.531,21 | 8.644,14 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.531,21 | 8.644,14 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.531,21 | 8.134,13 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.531,21 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?