Nome: DILVANI CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.259.817-**
Matrícula: 0000010873
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.531,21 | 8.134,13 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.531,21 | 8.134,13 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.531,21 | 8.134,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.531,21 | 8.134,13 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.531,21 | 8.134,13 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.531,21 | 8.134,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.531,21 | 8.134,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.057,99 | 8.134,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.267,82 | 8.134,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.267,82 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?