Nome: ANTONIA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA
CPF: ***.276.025-**
Matrícula: 0000010870
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.994,47 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.061,23 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.994,47 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.994,47 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.994,47 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.994,47 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.227,78 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.227,78 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.227,78 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.227,78 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?