Nome: MARIA JERONIMO LIMA
CPF: ***.118.784-**
Matrícula: 0000010834
Data admissão: 01/01/1978
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.158,06 | 5.549,70 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.158,06 | 5.549,70 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.158,06 | 5.549,70 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.158,06 | 5.549,70 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.158,06 | 5.549,70 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.158,06 | 5.549,70 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.158,06 | 5.549,70 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.934,92 | 5.549,70 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.769,63 | 5.549,70 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.769,63 | 5.549,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?