Nome: MARIA JERONIMO LIMA
CPF: ***.118.784-**
Matrícula: 0000010834
Data admissão: 01/01/1978
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA - A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.669,57 | 5.897,67 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.715,61 | 5.897,67 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.669,57 | 5.897,67 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.669,57 | 5.897,67 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.669,57 | 5.897,67 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.669,57 | 5.897,67 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.158,06 | 5.897,67 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.158,06 | 5.897,67 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.158,06 | 5.549,70 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.158,06 | 5.549,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?