Nome: EDNA DA SILVA GOMES
CPF: ***.267.991-**
Matrícula: 0000010824
Data admissão: 01/08/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,01 | 5.448,54 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.158,81 | 5.448,54 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,01 | 5.448,54 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,01 | 5.448,54 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,01 | 5.448,54 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,01 | 5.448,54 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.972,81 | 5.448,54 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.972,81 | 5.448,54 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.972,81 | 5.127,07 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.972,81 | 5.127,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?