Nome: EDNA DA SILVA GOMES
CPF: ***.267.991-**
Matrícula: 0000010824
Data admissão: 01/08/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.972,81 | 5.127,07 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.972,81 | 5.127,07 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.972,81 | 5.127,07 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.972,81 | 5.127,07 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.972,81 | 5.127,07 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.972,81 | 5.127,07 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.972,81 | 5.127,07 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.636,93 | 5.127,07 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.640,75 | 5.127,07 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.640,75 | 5.127,07 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?