Nome: ADELAIDE GONCALVES MIRANDA
CPF: ***.118.669-**
Matrícula: 0000010822
Data admissão: 01/03/1978
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.130,39 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.993,19 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.130,39 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.130,39 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.130,39 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.130,39 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.414,69 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.414,69 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.414,69 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.414,69 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?