Nome: MARIA VANDA DA SILVA AVILA
CPF: ***.164.299-**
Matrícula: 0000010801
Data admissão: 02/05/1985
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.862,46 | 5.557,50 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.774,02 | 5.557,50 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.862,46 | 5.557,50 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.862,46 | 5.557,50 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.862,46 | 5.557,50 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.862,46 | 5.557,50 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,57 | 5.557,50 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,57 | 5.557,50 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,57 | 5.229,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.634,57 | 5.229,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?