Nome: FRANCISCA GLAISA COSTA DA SILVA
CPF: ***.297.768-**
Matrícula: 0000010767
Data admissão: 01/07/1983
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.777,58 | 6.934,45 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.777,58 | 6.934,45 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.777,58 | 6.934,45 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.777,58 | 6.934,45 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.777,58 | 6.934,45 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.777,58 | 6.934,45 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.777,58 | 6.934,45 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.708,70 | 6.934,45 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.312,02 | 6.934,45 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.312,02 | 6.934,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?