Nome: MARIA LUIZA PACHECO
CPF: ***.161.563-**
Matrícula: 0000010757
Data admissão: 01/02/1980
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.321,44 | 5.229,60 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.321,44 | 5.229,60 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.321,44 | 5.229,60 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.321,44 | 5.229,60 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.321,44 | 5.229,60 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.321,44 | 5.229,60 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.321,44 | 5.229,60 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.018,64 | 5.229,60 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.972,84 | 5.229,60 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.972,84 | 5.229,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?