Nome: MARIA LEUDA MIRANDA FEITOSA
CPF: ***.259.822-**
Matrícula: 0000010748
Data admissão: 02/04/1984
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.370,41 | 6.798,49 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.370,41 | 6.798,49 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.370,41 | 6.798,49 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.370,41 | 6.798,49 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.370,41 | 6.798,49 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.370,41 | 6.798,49 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.492,20 | 6.798,49 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.236,17 | 6.798,49 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.876,63 | 6.798,49 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.876,63 | 6.798,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?