Nome: MARIA LEUDA MIRANDA FEITOSA
CPF: ***.259.822-**
Matrícula: 0000010748
Data admissão: 02/04/1984
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA - A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.020,64 | 7.224,76 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.621,56 | 7.224,76 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.020,64 | 7.224,76 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.020,64 | 7.224,76 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.020,64 | 7.224,76 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.020,64 | 7.224,76 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.370,41 | 7.224,76 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.370,41 | 7.224,76 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.370,41 | 6.798,49 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.370,41 | 6.798,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?