Nome: MARIA ZULEICA DE SOUSA CAMPOS
CPF: ***.118.671-**
Matrícula: 0000010729
Data admissão: 01/07/1963
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.890,32 | 8.644,14 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 17.168,44 | 8.644,14 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.890,32 | 8.644,14 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.890,32 | 8.644,14 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.890,32 | 8.644,14 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.890,32 | 8.644,14 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.070,79 | 8.644,14 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.070,79 | 8.644,14 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.070,79 | 8.134,13 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.070,79 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?