Nome: CLEIDE DE MOURA CLAUDIO
CPF: ***.293.992-**
Matrícula: 0000010728
Data admissão: 01/06/1985
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 4.565,24 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.234,28 | 4.565,24 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.234,28 | 4.565,24 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.234,28 | 4.565,24 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.234,28 | 4.565,24 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.234,28 | 4.565,24 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.234,28 | 4.565,24 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.234,28 | 4.565,24 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.234,28 | 4.565,24 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.234,28 | 4.565,24 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.773,42 | 4.565,24 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.964,71 | 4.565,24 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.964,71 | 4.565,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?