Setembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS

CPF: ***.380.676-**

Matrícula: 0000010712

Data admissão: 01/06/1992

Setor: APOSENTADOS

Vinculo: 09 - APOSENTADO

Cargo: 22 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 4.472,24 0,00
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 4.472,24 0,00
Julho/2024 FOLHA NORMAL 4.472,24 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 4.472,24 0,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.472,24 0,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.472,24 0,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.472,24 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.472,24 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.472,24 0,00
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Julho/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.312,26 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.312,26 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.312,26 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.312,26 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.312,26 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.312,26 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.312,26 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.312,26 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.312,26 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.312,26 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.312,26 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.312,26 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.412,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.302,00 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.070,86 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.335,14 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito