Nome: MARIA MOTA GOMES
CPF: ***.221.331-**
Matrícula: 0000010681
Data admissão: 01/07/1983
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.372,09 | 5.897,67 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.111,93 | 5.897,67 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.372,09 | 5.897,67 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.372,09 | 5.897,67 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.372,09 | 5.897,67 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.372,09 | 5.897,67 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.937,13 | 5.897,67 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.937,13 | 5.897,67 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.937,13 | 5.549,70 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.937,13 | 5.549,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?