Nome: ANA MARIA MENDES DA SILVA
CPF: ***.260.006-**
Matrícula: 0000010661
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.306,44 | 8.134,13 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.306,44 | 8.134,13 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.306,44 | 8.134,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.306,44 | 8.134,13 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.306,44 | 8.134,13 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.306,44 | 8.134,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.306,44 | 8.134,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.383,22 | 8.134,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.768,05 | 8.134,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.768,05 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?