Nome: MARIA JOSE FERNANDES RIBEIRO SILVA
CPF: ***.276.029-**
Matrícula: 0000010627
Data admissão: 01/06/1984
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.945,59 | 7.818,28 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.945,59 | 7.818,28 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.945,59 | 7.818,28 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.945,59 | 7.818,28 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.945,59 | 7.818,28 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.945,59 | 7.818,28 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.945,59 | 7.818,28 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.987,97 | 7.818,28 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.424,40 | 7.818,28 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.424,40 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?