Nome: MARIA JOSE FERNANDES RIBEIRO SILVA
CPF: ***.276.029-**
Matrícula: 0000010627
Data admissão: 01/06/1984
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.631,88 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.377,04 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.631,88 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.631,88 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.631,88 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.631,88 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.945,59 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.945,59 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.945,59 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.945,59 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?