Nome: MARIA JOSE PACHECO DE ARAUJO
CPF: ***.122.602-**
Matrícula: 0000010625
Data admissão: 01/03/1977
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.746,43 | 7.818,28 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.746,43 | 7.818,28 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.746,43 | 7.818,28 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.746,43 | 7.818,28 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.746,43 | 7.818,28 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.746,43 | 7.818,28 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.746,43 | 7.818,28 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.293,67 | 7.818,28 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.472,81 | 7.818,28 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.472,81 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?