Nome: MARIA JOSE PACHECO DE ARAUJO
CPF: ***.122.602-**
Matrícula: 0000010625
Data admissão: 01/03/1977
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.106,75 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.548,03 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.106,75 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.106,75 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.106,75 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.106,75 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,43 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,43 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,43 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.746,43 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?