Nome: LUCIA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: ***.244.529-**
Matrícula: 0000010591
Data admissão: 01/04/1989
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.343,02 | 7.974,65 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.343,02 | 7.974,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.343,02 | 7.974,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.343,02 | 7.974,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.343,02 | 7.974,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.343,02 | 7.974,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.343,02 | 7.974,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.851,88 | 7.974,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.088,59 | 7.974,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.088,59 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?