Nome: LUCIA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: ***.244.529-**
Matrícula: 0000010591
Data admissão: 01/04/1989
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.678,02 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.018,02 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.678,02 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.678,02 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.678,02 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.678,02 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.343,02 | 8.474,66 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.343,02 | 8.474,66 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.343,02 | 7.974,65 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.343,02 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?