Nome: LIDUINA MARIA DA SILVA EVANGELISTA
CPF: ***.121.743-**
Matrícula: 0000010587
Data admissão: 01/03/1977
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.557,70 | 4.565,24 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.557,70 | 4.565,24 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.557,70 | 4.565,24 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.557,70 | 4.565,24 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.557,70 | 4.565,24 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.557,70 | 4.565,24 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.557,70 | 4.565,24 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.131,62 | 4.565,24 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.270,74 | 4.565,24 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.270,74 | 4.565,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?