Nome: LIDUINA MARIA DA SILVA EVANGELISTA
CPF: ***.121.743-**
Matrícula: 0000010587
Data admissão: 01/03/1977
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.935,53 | 4.851,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.446,85 | 4.851,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.935,53 | 4.851,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.935,53 | 4.851,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.935,53 | 4.851,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.935,53 | 4.851,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.557,70 | 4.851,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.557,70 | 4.851,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.557,70 | 4.565,24 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.557,70 | 4.565,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?