Nome: LIDUINA GOIS DOS SANTOS
CPF: ***.143.125-**
Matrícula: 0000010574
Data admissão: 02/09/1985
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 38 - AUXILIAR OPERACIONAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.963,42 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.963,42 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.963,42 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.963,42 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.963,42 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.963,42 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.963,42 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.963,42 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.963,42 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.963,42 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?