Nome: ANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA
CPF: ***.246.230-**
Matrícula: 0000010534
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 6.534,50 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.534,50 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.534,50 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.534,50 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.534,50 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.534,50 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.534,50 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.534,50 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.534,50 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.534,50 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.019,53 | 6.534,50 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.712,70 | 6.534,50 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.712,70 | 6.534,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?