Nome: ANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA
CPF: ***.246.230-**
Matrícula: 0000010534
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.721,89 | 6.944,21 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.016,21 | 6.944,21 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.721,89 | 6.944,21 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.721,89 | 6.944,21 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.721,89 | 6.944,21 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.721,89 | 6.944,21 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.944,21 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.944,21 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.534,50 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.148,31 | 6.534,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?