Nome: CELIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES
CPF: ***.464.873-**
Matrícula: 0000010492
Data admissão: 14/03/1985
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.548,80 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.274,36 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.548,80 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.548,80 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.548,80 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.548,80 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.867,41 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.867,41 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.867,41 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.867,41 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?