Nome: SONIA MARIA SOUSA DE JESUS
CPF: ***.294.574-**
Matrícula: 0000010477
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.753,42 | 7.224,76 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.055,26 | 7.224,76 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.753,42 | 7.224,76 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.753,42 | 7.224,76 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.753,42 | 7.224,76 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.753,42 | 7.224,76 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.177,96 | 7.224,76 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.177,96 | 7.224,76 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.177,96 | 6.798,49 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.177,96 | 6.798,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?