Setembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARIA LUCIMAR MOREIRA DE ARAUJO

CPF: ***.264.364-**

Matrícula: 0000010245

Data admissão: 01/06/1992

Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE

Vinculo: 09 - APOSENTADO

Cargo: 99 - BIBLIOTECARIO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 2.131,95 1.665,58
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 2.131,95 1.665,58
Julho/2024 FOLHA NORMAL 2.131,95 1.665,58
Junho/2024 FOLHA NORMAL 2.131,95 1.665,58
Maio/2024 FOLHA NORMAL 2.131,95 1.665,58
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.131,95 1.665,58
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.335,01 1.665,58
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.030,42 1.665,58
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.030,42 1.665,58
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 1.684,80 0,00
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 1.684,80 0,00
Julho/2024 FOLHA NORMAL 1.684,80 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 1.684,80 0,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.684,80 0,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.684,80 0,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.684,80 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.684,80 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.684,80 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.030,42 1.665,58
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.030,42 1.586,27
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.030,42 1.586,27
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.030,42 1.586,27
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.030,42 1.586,27
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.030,42 1.586,27
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.030,42 1.586,27
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.030,42 1.586,27
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.380,61 1.586,27
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.913,69 1.586,27
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.913,69 1.586,27
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.913,69 1.495,07
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.624,53 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.624,53 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.624,53 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.624,53 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.624,53 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.624,53 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.624,53 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.624,53 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.624,53 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.624,53 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.624,53 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.624,53 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.913,69 1.495,07
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.913,69 1.495,07
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.913,69 1.495,07
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.913,69 1.495,07
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.913,69 1.495,07
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.913,69 1.495,07
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.691,58 1.495,07
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.691,58 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.691,58 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.913,69 1.495,07
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.913,69 1.495,07
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.580,02 1.495,07
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.533,59 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito