Nome: DANIELA DE LIMA PAIVA
CPF: ***.460.964-**
Matrícula: 0000010212
Data admissão: 07/08/2002
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.213,05 | 7.675,75 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.151,33 | 7.675,75 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.213,05 | 7.675,75 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.213,05 | 7.675,75 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.213,05 | 7.675,75 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.213,05 | 7.675,75 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.728,48 | 7.675,75 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.728,48 | 7.675,75 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.728,48 | 7.222,88 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.728,48 | 7.222,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?