Setembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MARGARIDA CANCIO DA ROCHA

CPF: ***.025.973-**

Matrícula: 0000010040

Data admissão: 17/03/1947

Setor: APOSENTADOS

Vinculo: 09 - APOSENTADO

Cargo: 40 - AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 5.579,18 8.156,70
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 5.579,18 8.156,70
Julho/2024 FOLHA NORMAL 5.579,18 8.156,70
Junho/2024 FOLHA NORMAL 5.579,18 8.156,70
Maio/2024 FOLHA NORMAL 5.579,18 8.156,70
Abril/2024 FOLHA NORMAL 5.579,18 8.156,70
Março/2024 FOLHA NORMAL 6.110,52 8.156,70
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.313,51 8.156,70
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.313,51 8.156,70
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 4.489,89 1.665,58
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 4.489,89 1.665,58
Julho/2024 FOLHA NORMAL 4.489,89 1.665,58
Junho/2024 FOLHA NORMAL 4.489,89 1.665,58
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.489,89 1.665,58
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.810,08 1.665,58
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.597,30 1.665,58
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.276,09 1.665,58
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.276,09 1.665,58
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 5.313,51 8.156,70
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.313,51 7.768,29
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 5.313,51 7.768,29
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 5.313,51 7.768,29
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 5.313,51 7.768,29
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.313,51 7.768,29
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.313,51 7.768,29
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.313,51 7.768,29
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.229,98 7.768,29
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.008,02 7.768,29
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.008,02 7.768,29
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.008,02 7.321,67
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 4.276,09 1.665,58
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.276,09 1.586,27
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.276,09 1.586,27
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 4.276,09 1.586,27
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.276,09 1.586,27
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.276,09 1.586,27
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.276,09 1.586,27
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.276,09 1.586,27
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.013,64 1.586,27
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.030,24 1.586,27
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.030,24 1.586,27
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.030,24 1.495,07
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.008,02 7.321,67
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.008,02 7.321,67
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.008,02 7.321,67
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.008,02 7.321,67
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.008,02 7.321,67
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.008,02 7.321,67
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.008,02 7.321,67
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.008,02 7.321,67
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.751,71 7.321,67
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.426,79 7.321,67
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.426,79 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.426,79 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.030,24 1.495,07
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.030,24 1.495,07
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.030,24 1.495,07
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.030,24 1.495,07
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.664,77 1.495,07
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.796,74 1.495,07
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.796,74 1.495,07
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.796,74 1.495,07
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.499,49 1.495,07
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.562,49 1.495,07
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.562,49 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.562,49 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito