Nome: HONORINA DA ROCHA MARTINS
CPF: ***.122.165-**
Matrícula: 0000010030
Data admissão: 01/07/1963
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 550 - PROFESSOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,78 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,78 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,78 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,78 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,78 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,78 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,78 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,78 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,78 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.836,78 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?