Nome: MARIA ILMA ROCHA
CPF: ***.164.195-**
Matrícula: 0000010029
Data admissão: 01/07/1963
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 550 - PROFESSOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.235,67 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.235,67 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.235,67 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.235,67 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.235,67 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.235,67 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.235,67 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.235,67 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.235,67 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.235,67 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?