Nome: MARIA JERONIMO PAIVA
CPF: ***.366.093-**
Matrícula: 0000010021
Data admissão: 01/08/1956
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 550 - PROFESSOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,79 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,79 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,79 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,79 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,79 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,79 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,79 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,79 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,79 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.249,79 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?