Número do processo: 2021.10.01.01-DIV
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 10/11/2021
Data da publicação do edital: 21/10/2021
Valor estimado: R$ 560.714,50
Data publicação do aviso: 21/10/2021
Eletrônica: Comprasnet
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇUCAR E CHÁ) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 21/10/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES |
| 21/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 21/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 21/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM CAUCAIA/CE |
| 21/10/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA LEONEZ MIRANDA SERPA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | VANIA ANGELO MOREIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANNY SOARES OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | VANIA ANGELO MOREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | VANIA ANGELO MOREIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | MIRELA ZARANZA DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Vencedor |
| SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Vencedor |
| MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
| C MOURÃO DE PAIVA-ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?