Número do processo: 2021.09.27.01-DIV
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 27/10/2021
Data da publicação do edital: 13/10/2021
Valor estimado: R$ 419.525,42
Data publicação do aviso: 13/10/2021
Eletrônica: Comprasnet
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS E VASILHAMES, DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/10/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO E PUBLICAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÃO |
| 13/10/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 13/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 13/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 13/10/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA LEONEZ MIRANDA SERPA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | VANIA ANGELO MOREIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANNY SOARES OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARIA LEONEZ MIRANDA SERPA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | VANIA ANGELO MOREIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | MIRELA ZARANZA DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA | Vencedor |
| CHRISTIANE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE ÁGUAS | Vencedor |
| ROBERIO PINTO FREIRE | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?