Número do processo: 2022.04.11.01-DIV
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 09/04/2022
Data da publicação do edital: 26/04/2022
Valor estimado: R$ 3.250.000,00
Data publicação do aviso: 26/04/2022
Eletrônica: Comprasnet
REGISTRO DE PREÇO PARA TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 26/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 26/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 26/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 26/04/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA LEONEZ MIRANDA SERPA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOANA MARIANA ALENCAR DE MEDEIROS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANNY SOARES OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | MARIA LEONEZ MIRANDA SERPA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | JOANA MARIANA ALENCAR DE MEDEIROS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | MIRELA ZARANZA DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?