Informações do empenho
Número do empenho: 02090010
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 9.944,36
Origem: SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MUNICIPAIS DE CAUCAIA
Informações do orçamento
Código: 100000134 - SINDSEP
Orgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IPMC
RETENÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MUNICIPAIS DE CAUCAIA RETIDO EM FOLHA, REF. A COMP. 08/2024
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 10341 | 2024 | 11.575,13 |
| 04/11/2024 | 10388 | 2024 | 11.575,13 |
| 03/12/2024 | 10473 | 2024 | 11.575,13 |
| 23/12/2024 | 10541 | 2024 | 11.575,13 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 18100004 | 2024 | 11.575,13 |
| 05/11/2024 | 05110011 | 2024 | 11.575,13 |
| 05/12/2024 | 05120017 | 2024 | 11.575,13 |
| 24/12/2024 | 24120008 | 2024 | 11.575,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?