Informações do empenho
Número do empenho: 02090006
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 4.359,86
Origem: BANCO BRADESCO S/A
Informações do orçamento
Código: 100000131 - DES EMP BRADESCO
Orgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IPMC
REFERENTE AO REPASSE DE DESC EMPRESTIMO BRADESCO,RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO AO MÊS DE 08/2024.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 5042 | 2024 | 9.000,00 |
| 14/11/2024 | 5089 | 2024 | 9.000,00 |
| 10/12/2024 | 5107 | 2024 | 9.000,00 |
| 24/12/2024 | 5170 | 2024 | 9.000,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 18100009 | 2024 | 9.000,00 |
| 22/11/2024 | 22110016 | 2024 | 9.000,00 |
| 16/12/2024 | 16120004 | 2024 | 9.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?