Informações do empenho
Número do empenho: 02090002
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 13,87
Origem: SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MUNICIPAIS DE CAUCAIA
Informações do orçamento
Código: 100000134 - SINDSEP
Orgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IPMC
RECOLHIMENTO DE RETENÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REF. A COMP. 08.2024
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 2132 | 2024 | 4.666,66 |
| 30/10/2024 | 2249 | 2024 | 4.666,66 |
| 19/11/2024 | 2476 | 2024 | 4.666,66 |
| 18/12/2024 | 2712 | 2024 | 4.666,66 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | 03100006 | 2024 | 4.666,66 |
| 05/11/2024 | 05110005 | 2024 | 4.666,66 |
| 05/12/2024 | 05120001 | 2024 | 4.666,66 |
| 20/12/2024 | 20120007 | 2024 | 4.666,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?