EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: IPMC

Orgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IPMC

Unid. orçamentária: 33.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA

Proj. atividade: 2.136 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Histórico

DESPESAS A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DO INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2025 2025 24,00
10/02/2025 2025 36,00
17/02/2025 2025 38,07
24/02/2025 2025 25,38
28/02/2025 2025 25,38
10/03/2025 2025 63,45
10/04/2025 2025 63,45
22/04/2025 2025 12,69
25/04/2025 2025 12,69
29/04/2025 2025 25,38
09/05/2025 2025 63,45
23/05/2025 2025 12,69
24/06/2025 2025 12,69
30/06/2025 2025 30,40
01/07/2025 2025 9,50
17/07/2025 2025 12,69
23/07/2025 2025 12,69
25/07/2025 2025 12,69
30/07/2025 2025 19,00
31/07/2025 2025 25,38
01/08/2025 2025 25,38
11/08/2025 2025 114,21
20/08/2025 2025 12,69
22/08/2025 2025 12,69
29/08/2025 2025 25,38
10/09/2025 2025 143,88
19/09/2025 2025 13,08
24/09/2025 2025 13,08
30/09/2025 2025 26,16
13/10/2025 2025 91,56
13/10/2025 2025 91,56
24/10/2025 2025 52,32
29/10/2025 2025 13,08
30/10/2025 2025 26,16
10/11/2025 2025 130,80
24/11/2025 2025 13,08
28/11/2025 2025 26,16

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2025 24010010 2025 24,00
10/02/2025 10020012 2025 36,00
17/02/2025 17020003 2025 38,07
24/02/2025 24020012 2025 25,38
28/02/2025 28020019 2025 25,38
10/03/2025 10030020 2025 63,45
10/04/2025 10040012 2025 63,45
22/04/2025 22040005 2025 12,69
25/04/2025 25040013 2025 12,69
29/04/2025 29040017 2025 25,38
09/05/2025 09050012 2025 63,45
23/05/2025 23050010 2025 12,69
24/06/2025 24060010 2025 12,69
30/06/2025 30060006 2025 30,40
01/07/2025 01070001 2025 9,50
17/07/2025 17070002 2025 12,69
23/07/2025 23070010 2025 12,69
25/07/2025 25070002 2025 12,69
30/07/2025 30070003 2025 19,00
31/07/2025 31070017 2025 25,38
01/08/2025 01080003 2025 25,38
11/08/2025 11080015 2025 114,21
20/08/2025 20080005 2025 12,69
22/08/2025 22080010 2025 12,69
29/08/2025 29080024 2025 25,38
10/09/2025 10090021 2025 143,88
19/09/2025 19090004 2025 13,08
24/09/2025 24090011 2025 13,08
30/09/2025 30090020 2025 26,16
13/10/2025 13100010 2025 91,56
13/10/2025 13100011 2025 91,56
24/10/2025 24100014 2025 52,32
29/10/2025 29100002 2025 13,08
30/10/2025 30100001 2025 26,16
10/11/2025 10110001 2025 130,80
24/11/2025 24110011 2025 13,08
28/11/2025 28110017 2025 26,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON