EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010022

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 3.000,00

Forncedor: BANCO DO BRASIL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: IPMC

Orgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IPMC

Unid. orçamentária: 33.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA

Proj. atividade: 2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESSE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/07/2023 2023 34,50
05/09/2023 2023 69,00
04/09/2023 2023 11,50
30/08/2023 2023 46,00
22/08/2023 2023 34,50
21/08/2023 2023 11,50
11/08/2023 2023 11,50
11/08/2023 2023 11,50
08/08/2023 2023 11,50
07/08/2023 2023 34,50
31/07/2023 2023 46,00
20/09/2023 2023 23,00
20/07/2023 2023 23,00
14/07/2023 2023 11,50
06/07/2023 2023 23,00
06/07/2023 2023 23,00
04/07/2023 2023 92,00
30/06/2023 2023 46,00
30/06/2023 2023 46,00
22/06/2023 2023 34,50
22/06/2023 2023 34,50
17/11/2023 2023 11,50
08/12/2023 2023 12,00
27/12/2023 2023 60,00
27/12/2023 2023 96,00
21/12/2023 2023 12,00
08/12/2023 2023 12,00
07/12/2023 2023 12,00
04/12/2023 2023 84,00
30/11/2023 2023 46,00
23/11/2023 2023 34,50
06/06/2023 2023 23,00
08/11/2023 2023 11,50
06/11/2023 2023 57,50
31/10/2023 2023 46,00
23/10/2023 2023 34,50
23/10/2023 2023 11,50
09/10/2023 2023 11,50
04/10/2023 2023 80,50
28/09/2023 2023 34,50
22/09/2023 2023 34,50
28/02/2023 2023 40,30
04/04/2023 2023 34,50
31/03/2023 2023 23,00
30/03/2023 2023 12,97
30/03/2023 2023 40,30
24/03/2023 2023 11,50
23/03/2023 2023 34,50
23/03/2023 2023 34,50
15/03/2023 2023 11,50
06/03/2023 2023 57,50
28/02/2023 2023 35,97
20/04/2023 2023 34,50
23/02/2023 2023 34,50
23/02/2023 2023 34,50
16/02/2023 2023 23,00
07/02/2023 2023 46,00
31/01/2023 2023 35,97
31/01/2023 2023 40,30
30/01/2023 2023 11,50
23/01/2023 2023 34,50
23/01/2023 2023 34,50
10/05/2023 2023 23,00
06/06/2023 2023 5,80
06/06/2023 2023 1,47
13/06/2023 2023 46,00
05/06/2023 2023 34,50
05/06/2023 2023 34,50
05/06/2023 2023 34,50
23/05/2023 2023 34,50
23/05/2023 2023 34,50
11/05/2023 2023 11,50
09/01/2023 2023 23,00
05/05/2023 2023 11,50
02/05/2023 2023 46,00
12/04/2023 2023 23,00
11/04/2023 2023 11,50
06/04/2023 2023 11,50
27/04/2023 2023 23,00
27/04/2023 2023 40,30
27/04/2023 2023 35,97
20/04/2023 2023 34,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/07/2023 24070013 2023 34,50
05/09/2023 05090017 2023 69,00
04/09/2023 04090002 2023 11,50
30/08/2023 30080012 2023 46,00
22/08/2023 22080001 2023 34,50
21/08/2023 21080003 2023 11,50
11/08/2023 11080004 2023 11,50
11/08/2023 11080002 2023 11,50
08/08/2023 08080005 2023 11,50
07/08/2023 07080016 2023 34,50
31/07/2023 31070001 2023 46,00
20/09/2023 20090007 2023 23,00
14/07/2023 14070004 2023 11,50
20/07/2023 20070008 2023 23,00
06/07/2023 06070019 2023 23,00
06/07/2023 06070018 2023 23,00
04/07/2023 04070023 2023 92,00
30/06/2023 30060022 2023 46,00
30/06/2023 30060021 2023 46,00
22/06/2023 22060021 2023 34,50
22/06/2023 22060020 2023 34,50
17/11/2023 17110002 2023 11,50
08/12/2023 08120014 2023 12,00
27/12/2023 27120040 2023 60,00
27/12/2023 27120039 2023 96,00
21/12/2023 21120012 2023 12,00
08/12/2023 08120002 2023 12,00
07/12/2023 07120004 2023 12,00
04/12/2023 04120023 2023 84,00
30/11/2023 30110001 2023 46,00
23/11/2023 23110001 2023 34,50
06/06/2023 06060019 2023 23,00
08/11/2023 08110006 2023 11,50
06/11/2023 06110018 2023 57,50
31/10/2023 31100016 2023 46,00
23/10/2023 23100014 2023 34,50
23/10/2023 23100013 2023 11,50
09/10/2023 09100004 2023 11,50
04/10/2023 04100020 2023 80,50
28/09/2023 28090012 2023 34,50
22/09/2023 22090012 2023 34,50
28/02/2023 28020001 2023 40,30
04/04/2023 04040012 2023 34,50
31/03/2023 31030004 2023 23,00
30/03/2023 30030021 2023 40,30
30/03/2023 30030001 2023 12,97
24/03/2023 24030002 2023 11,50
23/03/2023 23030019 2023 34,50
23/03/2023 23030018 2023 34,50
15/03/2023 15030005 2023 11,50
06/03/2023 06030021 2023 57,50
28/02/2023 28020019 2023 35,97
06/04/2023 06040001 2023 11,50
23/02/2023 23020019 2023 34,50
23/02/2023 23020010 2023 34,50
16/02/2023 16020004 2023 23,00
07/02/2023 07020018 2023 46,00
31/01/2023 31010020 2023 35,97
31/01/2023 31010019 2023 40,30
30/01/2023 30010004 2023 11,50
23/01/2023 23010020 2023 34,50
23/01/2023 23010017 2023 34,50
10/05/2023 10050003 2023 23,00
06/06/2023 06060003 2023 5,80
06/06/2023 06060002 2023 1,47
13/06/2023 13060005 2023 46,00
05/06/2023 05060026 2023 34,50
05/06/2023 05060025 2023 34,50
05/06/2023 05060006 2023 34,50
23/05/2023 23050020 2023 34,50
23/05/2023 23050010 2023 34,50
11/05/2023 11050002 2023 11,50
09/01/2023 09010001 2023 23,00
05/05/2023 05050007 2023 11,50
02/05/2023 02050013 2023 46,00
12/04/2023 12040002 2023 23,00
11/04/2023 11040002 2023 11,50
27/04/2023 27040023 2023 23,00
27/04/2023 27040020 2023 40,30
27/04/2023 27040019 2023 35,97
20/04/2023 20040020 2023 34,50
20/04/2023 20040017 2023 34,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito