EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 7.000,00

Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: IPMC

Orgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IPMC

Unid. orçamentária: 33.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA

Proj. atividade: 2.142 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/01/2023 2023 126,75
09/01/2023 2023 209,37
27/02/2023 2023 198,87
28/02/2023 2023 189,75
17/03/2023 2023 205,98
17/04/2023 2023 205,98
04/05/2023 2023 8,00
16/05/2023 2023 205,98
16/05/2023 2023 109,50
16/05/2023 2023 79,00
16/05/2023 2023 79,00
16/05/2023 2023 8,00
22/06/2023 2023 205,98
22/06/2023 2023 109,50
22/06/2023 2023 109,50
22/06/2023 2023 109,50
22/06/2023 2023 109,50
10/07/2023 2023 643,98
18/08/2023 2023 438,00
29/08/2023 2023 205,98
28/09/2023 2023 949,48
06/11/2023 2023 292,52
06/11/2023 2023 417,00
30/11/2023 2023 641,45
13/12/2023 2023 789,68

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/02/2023 07020011 2023 209,37
14/02/2023 14020001 2023 126,75
06/03/2023 06030015 2023 198,87
06/03/2023 06030016 2023 189,75
04/04/2023 04040009 2023 205,98
02/05/2023 02050010 2023 205,98
05/05/2023 05050005 2023 8,00
06/06/2023 06060012 2023 8,00
06/06/2023 06060013 2023 79,00
06/06/2023 06060014 2023 79,00
06/06/2023 06060015 2023 109,50
06/06/2023 06060016 2023 205,98
04/07/2023 04070007 2023 205,98
04/07/2023 04070022 2023 109,50
04/07/2023 04070021 2023 109,50
04/07/2023 04070020 2023 109,50
04/07/2023 04070019 2023 109,50
07/08/2023 07080001 2023 643,98
11/09/2023 11090001 2023 438,00
11/09/2023 11090002 2023 205,98
04/10/2023 04100007 2023 949,48
06/11/2023 06110016 2023 292,52
06/11/2023 06110017 2023 417,00
04/12/2023 04120006 2023 641,45
27/12/2023 27120003 2023 789,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito