EMPENHO: 03010014 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010014

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: IPMC

Orgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA

Unid. orçamentária: 33.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA

Proj. atividade: 2.140 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESSE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/01/2022 2022 31,35
21/01/2022 2022 31,35
01/02/2022 2022 52,25
01/02/2022 2022 52,25
01/02/2022 2022 31,35
04/02/2022 2022 20,90
07/02/2022 2022 31,35
08/02/2022 2022 10,45
08/02/2022 2022 10,45
18/02/2022 2022 20,90
18/02/2022 2022 20,90
23/02/2022 2022 31,35
23/02/2022 2022 31,35
25/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 41,80
25/02/2022 2022 41,80
03/03/2022 2022 44,00
11/03/2022 2022 11,00
22/03/2022 2022 33,00
22/03/2022 2022 33,00
23/03/2022 2022 11,00
23/03/2022 2022 11,00
23/03/2022 2022 11,00
31/03/2022 2022 44,00
31/03/2022 2022 44,00
01/04/2022 2022 44,00
11/04/2022 2022 11,00
20/04/2022 2022 33,00
20/04/2022 2022 33,00
22/04/2022 2022 11,00
29/04/2022 2022 44,00
29/04/2022 2022 44,00
02/05/2022 2022 22,00
03/05/2022 2022 22,00
11/05/2022 2022 11,00
20/05/2022 2022 33,00
20/05/2022 2022 33,00
23/05/2022 2022 11,00
23/05/2022 2022 11,00
31/05/2022 2022 33,00
31/05/2022 2022 44,00
01/06/2022 2022 55,00
22/06/2022 2022 33,00
22/06/2022 2022 33,00
30/06/2022 2022 33,00
30/06/2022 2022 44,00
30/06/2022 2022 20,00
05/07/2022 2022 44,00
07/07/2022 2022 22,00
07/07/2022 2022 22,00
21/07/2022 2022 33,00
28/07/2022 2022 27,80
28/07/2022 2022 34,47
01/08/2022 2022 71,23
23/08/2022 2022 33,00
23/08/2022 2022 33,00
31/08/2022 2022 38,80
31/08/2022 2022 34,47
01/09/2022 2022 55,00
13/09/2022 2022 11,00
22/09/2022 2022 33,00
22/09/2022 2022 33,00
30/09/2022 2022 44,00
30/09/2022 2022 11,00
03/10/2022 2022 33,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/01/2022 21010020 2022 31,35
21/01/2022 21010015 2022 31,35
01/02/2022 01020021 2022 52,25
01/02/2022 01020023 2022 52,25
01/02/2022 01020017 2022 31,35
04/02/2022 04020005 2022 20,90
07/02/2022 07020003 2022 31,35
08/02/2022 08020007 2022 10,45
18/02/2022 18020007 2022 20,90
18/02/2022 18020008 2022 20,90
23/02/2022 23020017 2022 31,35
23/02/2022 23020019 2022 31,35
25/02/2022 25020002 2022 10,45
25/02/2022 25020003 2022 41,80
25/02/2022 25020024 2022 41,80
03/03/2022 03030011 2022 44,00
11/03/2022 11030004 2022 11,00
22/03/2022 22030014 2022 33,00
22/03/2022 22030020 2022 33,00
23/03/2022 23030007 2022 11,00
23/03/2022 23030008 2022 11,00
23/03/2022 23030009 2022 11,00
31/03/2022 31030026 2022 44,00
31/03/2022 31030027 2022 44,00
01/04/2022 01040010 2022 44,00
11/04/2022 11040006 2022 11,00
20/04/2022 20040017 2022 33,00
20/04/2022 20040019 2022 33,00
22/04/2022 22040002 2022 11,00
29/04/2022 29040002 2022 44,00
29/04/2022 29040023 2022 44,00
02/05/2022 02050007 2022 22,00
03/05/2022 03050004 2022 22,00
11/05/2022 11050005 2022 11,00
20/05/2022 20050017 2022 33,00
20/05/2022 20050018 2022 33,00
23/05/2022 23050002 2022 11,00
23/05/2022 23050003 2022 11,00
31/05/2022 31050015 2022 33,00
31/05/2022 31050021 2022 44,00
01/06/2022 01060001 2022 55,00
22/06/2022 22060020 2022 33,00
22/06/2022 22060021 2022 33,00
30/06/2022 30060027 2022 33,00
30/06/2022 30060028 2022 44,00
30/06/2022 30060029 2022 20,00
05/07/2022 05070013 2022 44,00
07/07/2022 07070018 2022 22,00
07/07/2022 07070017 2022 22,00
21/07/2022 21070020 2022 33,00
28/07/2022 28070029 2022 27,80
28/07/2022 28070030 2022 34,47
01/08/2022 01080007 2022 71,23
23/08/2022 23080019 2022 33,00
23/08/2022 23080020 2022 33,00
31/08/2022 31080029 2022 38,80
31/08/2022 31080030 2022 34,47
01/09/2022 01090010 2022 55,00
13/09/2022 13090003 2022 11,00
22/09/2022 22090011 2022 33,00
22/09/2022 22090021 2022 33,00
30/09/2022 30090032 2022 44,00
30/09/2022 30090034 2022 11,00
03/10/2022 03100003 2022 33,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito