EMPENHO: 08010009 - DATA: 08/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 08010009

Data: 08/01/2021

Valor: R$ 1.500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: IPMC

Orgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unid. orçamentária: 33.01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA

Proj. atividade: 2.902 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1420000001 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2021 2021 20,90
22/01/2021 2021 31,35
29/01/2021 2021 10,45
04/02/2021 2021 20,90
23/02/2021 2021 41,80
23/02/2021 2021 41,80
25/02/2021 2021 10,45
26/02/2021 2021 10,45
23/03/2021 2021 20,90
23/03/2021 2021 20,90
30/03/2021 2021 10,45
22/04/2021 2021 20,90
22/04/2021 2021 20,90
29/04/2021 2021 20,90
29/04/2021 2021 20,90
30/04/2021 2021 10,45
30/04/2021 2021 20,90
10/05/2021 2021 20,90
14/05/2021 2021 10,45
21/05/2021 2021 31,35
21/05/2021 2021 20,90
31/05/2021 2021 10,45
01/06/2021 2021 20,90
04/06/2021 2021 41,80
24/06/2021 2021 20,90
24/06/2021 2021 20,90
30/06/2021 2021 10,45
30/06/2021 2021 20,90
30/06/2021 2021 20,90
05/07/2021 2021 20,90
09/07/2021 2021 31,35
22/07/2021 2021 20,90
22/07/2021 2021 31,35
29/07/2021 2021 10,45
29/07/2021 2021 20,90
29/07/2021 2021 20,90
02/08/2021 2021 20,90
06/08/2021 2021 10,45
12/08/2021 2021 20,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2021 22010018 2021 20,90
22/01/2021 22010008 2021 31,35
29/01/2021 29010009 2021 10,45
04/02/2021 04020009 2021 20,90
23/02/2021 23020017 2021 41,80
23/02/2021 23020018 2021 41,80
25/02/2021 25020005 2021 10,45
26/02/2021 26020012 2021 10,45
23/03/2021 23030016 2021 20,90
23/03/2021 23030017 2021 20,90
30/03/2021 30030024 2021 10,45
22/04/2021 22040017 2021 20,90
22/04/2021 22040016 2021 20,90
29/04/2021 29040015 2021 20,90
29/04/2021 29040023 2021 20,90
30/04/2021 30040006 2021 10,45
30/04/2021 30040019 2021 20,90
10/05/2021 10050007 2021 20,90
14/05/2021 14050002 2021 10,45
21/05/2021 21050019 2021 31,35
21/05/2021 21050020 2021 20,90
31/05/2021 31050026 2021 10,45
01/06/2021 01060002 2021 20,90
04/06/2021 04060006 2021 41,80
24/06/2021 24060023 2021 20,90
24/06/2021 24060024 2021 20,90
30/06/2021 30060025 2021 10,45
30/06/2021 30060026 2021 20,90
30/06/2021 30060034 2021 20,90
05/07/2021 05070003 2021 20,90
09/07/2021 09070006 2021 31,35
22/07/2021 22070022 2021 20,90
22/07/2021 22070023 2021 31,35
29/07/2021 29070004 2021 10,45
29/07/2021 29070020 2021 20,90
29/07/2021 29070005 2021 20,90
02/08/2021 02080005 2021 20,90
06/08/2021 06080006 2021 10,45
12/08/2021 12080003 2021 20,90
20/08/2021 20080024 2021 31,35
20/08/2021 20080026 2021 31,35
31/08/2021 31080008 2021 10,45
31/08/2021 31080034 2021 52,25
31/08/2021 31080035 2021 62,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito